Size Guide
All sizes are Australian sizing. If you are between sizes, I recommend sizing up for the most comfortable fit throughout the day.
Sunday Loafer & Monday Loafer
| EU / AU | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 / 6 | 23.0 cm | 8.0 cm |
| 37 / 7 | 24.0 cm | 8.5 cm |
| 38 / 8 | 25.0 cm | 8.5 cm |
| 39 / 9 | 26.0 cm | 8.5 cm |
| 40 / 10 | 27.0 cm | 8.5 cm |
| 41 / 11 | 28.0 cm | 8.5 cm |
| 42 / 12 | 29.0 cm | 9.5 cm |
Saturday Heel
| EU / AU | Length | Width |
|---|---|---|
| 36 / 6 | 24.1 cm | 8.0 cm |
| 37 / 7 | 24.8 cm | 8.5 cm |
| 38 / 8 | 25.5 cm | 8.5 cm |
| 39 / 9 | 26.1 cm | 8.5 cm |
| 40 / 10 | 26.8 cm | 8.5 cm |
| 41 / 11 | 27.4 cm | 8.5 cm |
| 42 / 12 | 28.1 cm | 8.5 cm |
Friday Heel
| EU / AU | Length |
|---|---|
| 36 / 6 | 23.5 cm |
| 37 / 7 | 24.0 cm |
| 38 / 8 | 24.5 cm |
| 39 / 9 | 25.0 cm |
| 40 / 10 | 25.5 cm |
| 41 / 11 | 26.0 cm |
| 42 / 12 | 26.5 cm |
Wide feet: I recommend sizing up. Narrow feet: I recommend sizing down. Not sure of your size? I am happy to help you find the perfect fit.